1. Ölçüm, akış yoğunluğu, viskozite, sıcaklık, basınç ve iletkenlikteki değişimlerden etkilenmez. Doğrusal ölçüm prensibine göre yüksek doğrulukta ölçüm garanti edilir.
2. Boruda hareketli parça yok, basınç kaybı yok ve düz boru hattına olan ihtiyaç daha düşük.
3.DN 6 ile DN2000 arasında geniş bir boru çapı aralığı mevcuttur. Farklı akış özelliklerini karşılamak için çeşitli astarlar ve elektrotlar bulunmaktadır.
4. Programlanabilir düşük frekanslı kare dalga alan uyarımı, ölçüm kararlılığını artırır ve güç tüketimini azaltır.
5. 16 bit MCU uygulaması, yüksek entegrasyon ve doğruluk sağlar; Tamamen dijital işlem, yüksek gürültü direnci ve güvenilir ölçüm; Akış ölçüm aralığı 1500:1'e kadar.
6. Arka aydınlatmalı yüksek çözünürlüklü LCD ekran.
7. RS485 veya RS232 arayüzü dijital iletişimi destekler.
8. Akıllı boş boru tespiti ve elektrot direnci ölçümü, boş boru ve elektrot kirliliğini doğru bir şekilde teşhis eder.
9. Güvenilirliği artırmak için SMD bileşenleri ve yüzey montaj teknolojisi (SMT) uygulanmaktadır.
Elektromanyetik akış ölçer teknik parametreleri
| Görüntülemek:8 elemanlı sıvı kristal ekran, akış verilerini gösteren mevcut saat. İki farklı birim seçeneği: m³ veya L. |
| Yapı:eklenmiş stil, entegre tip veya ayrı tip |
| Ölçme ortamı:İletkenliği >5us/cm2 olan sıvı veya katı-sıvı iki fazlı akışkan. |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Çıkış sinyali:4-20mA, darbe veya frekans |
| İletişim:RS485,Hart (isteğe bağlı) |
| Bağlantı:dişli, flanş, üçlü kelepçe |
| Güç kaynağı:AC86-220V,DC24V,pil |
| İsteğe bağlı astar malzemesi:kauçuk, poliüretan kauçuk, kloropren kauçuk, PTFE, FEP |
| İsteğe bağlı elektrot malzemesi:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platin, Tungsten karbür |
Akış ölçüm aralığı
| DN | Menzil m3/H | Basınç | DN | Menzil m3/H | Basınç |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1,6 MPa | DN400 | 226.19-2260 | 1,0 MPa |
| DN15 | 0.32-6 | 1,6 MPa | DN450 | 286.28-2860 | 1,0 MPa |
| DN20 | 0.57-8 | 1,6 MPa | DN500 | 353.43-3530 | 1,0 MPa |
| DN25 | 0.9-12 | 1,6 MPa | DN600 | 508.94-5089 | 1,0 MPa |
| DN32 | 1.5-15 | 1,6 MPa | DN700 | 692.72-6920 | 1,0 MPa |
| DN40 | 2.26-30 | 1,6 MPa | DN800 | 904.78-9047 | 1,0 MPa |
| DN50 | 3.54-50 | 1,6 MPa | DN900 | 1145.11-11450 | 1,0 MPa |
| DN65 | 5.98-70 | 1,6 MPa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0,6 MPa |
| DN80 | 9.05-100 | 1,6 MPa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0,6 MPa |
| DN100 | 14.13-160 | 1,6 MPa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0,6 MPa |
| DN125 | 30-250 | 1,6 MPa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0,6 MPa |
| DN150 | 31.81-300 | 1,6 MPa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0,6 MPa |
| DN200 | 56.55-600 | 1,0 MPa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0,6 MPa |
| DN250 | 88.36-880 | 1,0 MPa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0,6 MPa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1,0 MPa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0,6 MPa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1,0 MPa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0,6 MPa |






















